본문 바로가기
여러이야기

2025년의 24절기

by @지식창고 2025. 1. 29.
반응형

2025년의 24절기

2025년의 24절기를 한자명, 양력 날짜, 음력 날짜, 요일 순으로 정리해 드리겠습니다:

 

절기 양력 음력 요일
입춘 (立春) 2월 3일 1월 6일 월요일
우수 (雨水) 2월 18일 1월 21일 화요일
경칩 (驚蟄) 3월 5일 2월 6일 수요일
춘분 (春分) 3월 20일 2월 21일 목요일
청명 (淸明) 4월 4일 3월 7일 금요일
곡우 (穀雨) 4월 20일 3월 23일 일요일
입하 (立夏) 5월 5일 4월 8일 월요일
소만 (小滿) 5월 21일 4월 24일 수요일
망종 (芒種) 6월 5일 5월 10일 목요일
하지 (夏至) 6월 21일 5월 26일 토요일
소서 (小暑) 7월 7일 6월 13일 월요일
대서 (大暑) 7월 22일 6월 28일 화요일
입추 (立秋) 8월 7일 윤6월 14일 목요일
처서 (處暑) 8월 23일 7월 1일 토요일
백로 (白露) 9월 7일 7월 16일 일요일
추분 (秋分) 9월 23일 8월 2일 화요일
한로 (寒露) 10월 8일 8월 17일 수요일
상강 (霜降) 10월 23일 9월 3일 목요일
입동 (立冬) 11월 7일 9월 18일 금요일
소설 (小雪) 11월 22일 10월 3일 토요일
대설 (大雪) 12월 7일 10월 18일 일요일
동지 (冬至) 12월 22일 11월 3일 월요일
소한 (小寒) 2026년 1월 5일 11월 17일 월요일
대한 (大寒) 2026년 1월 20일 12월 2일 화요일

 

각 절기의 날짜와 요일은 해당 연도의 천문학적 계산에 따라 약간의 변동이 있을 수 있습니다. 위 정보는 2025년을 기준으로 작성되었습니다.

 

반응형

댓글